最新繁育紅冠紅楓小苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多紅楓價格 |
產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本紅楓 | 15 | 6800 | 株 | |||
日本紅楓 | 12 | 1600 | 棵 | |||
日本紅楓 | 10 | 800 | 棵 | |||
日本紅楓 | 8 | 450 | 棵 | |||
紅楓 | 12 | 1250 | 棵 | |||
紅楓 | 15 | 4700 | 棵 | |||
紅楓 | 10 | 580 | 棵 | |||
紅楓 | 8 | 280 | 棵 | |||
紅楓 | 7 | 250 | 棵 | |||
紅楓 | 5 | 100 | 棵 | |||
紅楓 | 8 | 420 | 株 | |||
紅楓 | 5 | 100 | 株 | |||
紅楓 | 3 | 45 | 株 | |||
紅楓 | 6 | 240 | 株 | |||
紅楓 | 5 | 180 | 株 | |||
紅楓 | 10 | 600 | 株 | |||
紅楓 | 380 | 250 | 10 | 950 | 棵 | |
紅楓 | 350 | 250 | 9 | 680 | 棵 | |
紅楓 | 300 | 200 | 7 | 280 | 棵 | |
紅楓 | 300 | 150 | 6 | 180 | 棵 | |
紅楓 | 280 | 150 | 5 | 130 | 棵 | |
紅楓 | 150 | 120 | 3 | 55 | 棵 | |
紅楓 | 350 | 250 | 8 | 350 | 棵 | |
紅楓 | 8 | 650 | 棵 | |||
日本紅楓 | 10 | 750 | 棵 | |||
日本紅楓 | 8 | 480 | 棵 | |||
美國紅楓 | 5 | 85 | 棵 | |||
美國紅楓 | 6 | 150 | 棵 | |||
美國紅楓 | 7 | 220 | 棵 | |||
紅楓 | 5 | 90 | 棵 | |||
紅楓 | 6 | 140 | 棵 | |||
紅楓 | 7 | 250 | 棵 | |||
紅楓 | 8 | 340 | 棵 | |||
紅楓 | 9 | 450 | 棵 | |||
紅楓 | 10 | 650 | 棵 | |||
紅楓 | 11 | 950 | 棵 | |||
日本紅楓 | 12 | 1600 | 棵 | |||
美國紅楓 | 9 | 800 | 株 | |||
美國紅楓 | 7 | 350 | 株 | |||
美國紅楓 | 6 | 230 | 株 | |||
美國紅楓 | 8 | 600 | 株 | |||
美國紅楓 | 10 | 12 | 1000 | 株 | ||
美國紅楓 | 50 | 8 | 株 | |||
美國紅楓 | 9 | 3200 | 株 | |||
美國紅楓 | 8 | 900 | 株 | |||
紅楓 | 5 | 95 | 株 | |||
紅楓 | 10 | 2100 | 株 | |||
紅楓 | 8 | 1200 | 株 | |||
紅楓 | 6 | 630 | 株 | |||
紅楓 | 5 | 390 | 株 |
日本紅楓屬落葉小喬木或灌木。它的樹冠呈扁圓或傘形,葉片呈掌狀并有5-9個深裂,單葉互生,葉片先端尖銳,葉緣有鋸齒,葉色紫色或紅色,卵狀披針形,此品種在春、夏、秋三季葉片均為紅色,尤其春秋;季節葉色為鮮紅色,仲夏葉片變為棕紅色。被譽為"四季火焰楓"。
日本紅楓性喜涼爽濕潤的氣候環境,耐陰性好,在疏松肥足、排水良好的土壤里生長強健、快速,但在夏季有強烈的直曬陽光時,葉片容易灼傷。
美國紅楓,落葉大喬木,樹高12-18米,高可達27米,冠幅達10余米,樹型直立向上,樹冠呈橢圓形或圓形,開張優美。單葉對生,葉片3-5裂,手掌狀,葉長10厘米,葉表面亮綠色,葉背泛白,新生葉正面呈微紅色,之后變成綠色,直至深綠色,葉背面是灰綠色,部分有白色絨毛。
美國紅楓適應性較強,耐寒、耐旱、耐濕。酸性至中性的土壤使秋色更艷。對有害氣體抗性強,尤其對氯氣的吸收力強,可作為防污染綠化樹種。
本文地址:http://www.chevalbarefoot.com/news/182.html